| Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : TEXAS
Model Number : SN74HC595DR
Place of Origin : China
MOQ : 1pcs
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T,Escrow
Supply Ability : 100000PCS
Delivery Time : 1-2 work days
Packaging Details : 2500/REEL
RoHS Status : RoHS Compliant/Lead Free
Moisture Sensitivity Level (MSL) : 1
Operating Temperature : -40°C to 85°C
Voltage - Supply : 2V to 6V
Date code : Newest
As a professional electronic components distributor we can supply more than 100000pcs in stock of SN74HC595DR Logic IC New&Original In stock electronic components.Welcome to contact our sales representative if you need this part,we will give you a surprise price.We have assembled a team with rich experience and expertise to understand and meet your needs. We sale high-quality new original items only,all shipments have to undergo stringent QA procedures. We have strong purchasing and supply sources and offer one-stop service for hard-to-find, obsolete and long lead-time parts also.
General Description:
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Logic | |
| Shift Registers | |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Series | 74HC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Logic Type | Shift Register |
| Output Type | Tri-State |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Bits per Element | 8 |
| Function | Serial to Parallel, Serial |
| Voltage - Supply | 2V ~ 6V |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Base Product Number | 74HC595 |
Product pictures:

In stock hot offer:
| Part number | Brand | D/C | Package type |
| ADSP-21489KSWZ-4B | ADI | 2021 | LQFP-176 |
| ADSP-21488KSWZ-4A | ADI | 22+ | LQFP100 |
| ADSP-21489KSWZ-4A | ADI | 22+ | LQFP100 |
| ADSP-21489KSWZ-5B | ADI | 21+ | LQFP176 |
| ADSP-BF524BBCZ-3A | ADI | 22+ | BGA-289 |
| ADSP-TS201SYBPZ-050 | ADI | 22+ | N/A |
| ADSP-TS201SABPZ-050 | ADI | 18+ | N/A |
| ADSP-21261SKSTZ150 | ADI | 22+ | QFP144 |
| ADSP-BF527KBCZ-6A | ADI | 22+ | QFN |
| ADSP-TS201SABPZ050 | ADI | 22+ | BGA |
| ADSP-BF592KCPZ | ADI | 22+ | LFCSP64 |
| ADSP-BF592KCPZ-2 | ADI | 2136 | LFCSP64 |
| ADSP-21375KSWZ-2B | ADI | 18+ | QFP208 |
| ADSP-BF518BBCZ-4 | ADI | 1820 | BGA |
| ADSP-BF607BBCZ-5 | ADI | 22+ | BGA349 |
| ADSP-BF706BCPZ-4 | ADI | 22+ | LFCSP88 |
| ADSP-21062CSZ-160 | ADI | 21+ | BGA |
| ADSP-2186BSTZ-160 | ADI | 13+ | LQFP-100 |
| ADSP-21489BSWZ-4B | ADI | 22+ | LQFP-176 |
| ADSP-BF537BBCZ-5A | ADI | 21+ | BGA182 |
| ADSP-BF607KBCZ-5 | ADI | 21+ | BGA349 |
| ADSP-21569KBCZ8 | ADI | 21+ | BGA400 |
| ADSP-21062LKS-160 | ADI | 17+ | QFP |
| ADSP-BF707BBCZ-4 | ADI | 1726 | BGA184 |
| ADSP-21478KSWZ-2A | ADI | 22+ | QFP100 |
| ADSPBF536BBCZ-4A | ADI | 21+ | BGA |
| ADSP-TS101SAB1Z100 | ADI | 21+ | bga |
| ADSP-BF504BCPZ-4 | ADI | 22+ | LFCSP88 |
| ADSP-BF548BBCZ-5AA | ADI | 21+ | CSPBGA-400 |
| ADSP-21369BBPZ-2A | ADI | 22+ | BGA |
| ADSP-BF533SBBCZ400 | ADI | 22+ | BGA160 |
| ADSP-BF706KCPZ-4 | ADI | 2212+ | QFN88 |
| ADSP-BF532SBSTZ400 | ADI | 2221+ | QFP176 |
| ADSP-BF512KSWZ-4 | ADI | 17+ | QFP176 |
| ADSP-BF533SBSTZ400 | ADI | 22+ | QFP176 |
| Part number | Brand | D/C | Package type |
| TMS320LF2403APAGA | Texas Instruments | 21+ | TQFP64 |
| TMS320LF2406APZA | Texas Instruments | 22+ | LQFP100 |
| TMS320F28069PZT | Texas Instruments | 22+ | LQFP100 |
| NTMS4177PR2G | Texas Instruments | 22+ | SOP8 |
| TMS320F28034PNT | Texas Instruments | 2051+ | LQFP80 |
| TMS320F28034PAGT | Texas Instruments | 21+ | LQFP-64 |
| TMS320F2810PBKA | Texas Instruments | 21+ | LQFP128 |
| TMS320F28377SPTPS | Texas Instruments | 22+ | HLQFP176 |
| TMS5701224CPGEQQ1 | Texas Instruments | 22+ | LQFP144 |
| TMS320C6713BZDP225 | Texas Instruments | 22+ | BGA272 |
| TMS320C5535AZAYA10 | Texas Instruments | 22+ | NFBGA144 |
| TMS320F28035PNQ | Texas Instruments | 22+ | LQFP80 |
| TMS320F28335ZHHA | Texas Instruments | 21+ | 179BGA |
| TMS320C6748EZWTD4 | Texas Instruments | 21+ | 361-Pin NF |
| TMS320DM365ZCE30 | Texas Instruments | 22+ | LFBGA338 |
| TMS320C6747DZKBT3 | Texas Instruments | 22+ | BGA256 |
| TMS320F28034PAGQ | Texas Instruments | 1946+ | TQFP64 |
| TMS320C44PDB50 | Texas Instruments | 20+ | QFP304 |
| TMS320C6713BPYP200 | Texas Instruments | 2114+ | LQFP208 |
| TMS320F28377SPZPT | Texas Instruments | 22+ | HTQFP100 |
| TMS320LF2407APGEA | Texas Instruments | 22+ | LQFP144 |
| TMS320F28033PAGT | Texas Instruments | 18+ | TQFP64 |
| TMS5703137DZWTQQ1 | Texas Instruments | 22+ | BGA337 |
| Part number | Brand | D/C | stock |
| EP4CGX50CF23I7N | ALTERA | 22+ | 2000 |
| EP4CE22E22C8N | ALTERA | 22+ | 2400 |
| EP2C5T144C8N | ALTERA | 22+ | 3600 |
| EP2C5Q208C8N | ALTERA | 22+ | 2400 |
| EP1C3T144C8N | ALTERA | 19+ | 5400 |
| EN5367QI | ALTERA | 22+ | 3000 |
| EN5339QI | ALTERA | 22+ | 3000 |
| 5M240ZT144I5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M240ZT100I5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M240ZT100C5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M160ZT100C5N | ALTERA | 22+ | 5400 |
| 5M1270ZT144I5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M1270ZT144C5N | ALTERA | 22+ | 2160 |
| 5CEFA5F23I7N | ALTERA | 22+ | 960 |
| EP4CE115F23I7N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 10M16SCU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M16SAU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M08SCU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M08SCE144I7G | ALTERA | 22+ | 2160 |
| 10M08SCE144C8G | ALTERA | 22+ | 720 |
| 10M08SAU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M04SCU324C8G | ALTERA | 22+ | 1000 |
| 10M04SCU169C8G | ALTERA | 22+ | 2112 |
| 10M02SCU169I7G | ALTERA | 22+ | 2000 |
| 10M02SCU169C8G | ALTERA | 22+ | 2112 |
| EP4CE10E22C8N | ALTERA | 22+ | 1080 |
| 10M02SCE144I7G | ALTERA | 22+ | 1800 |
| 10M02SCE144C8G | ALTERA | 22+ | 1800 |
| 10M02DCV36I7G | ALTERA | 22+ | 5000 |
| 10CL025YU256C8G | ALTERA | 22+ | 1252 |
| 10AS016E3F29I2SG | ALTERA | 22+ | 1800 |
| 10M50DAF484C8G | ALTERA | 21+ | 1004 |
| EP1S10F672I7 | ALTERA | 14+ | 250 |
| 10CL010YU256C8G | ALTERA | 22+ | 414 |
| 10M08SAU169C8G | ALTERA | 22+ | 151 |
| EP1C12Q240C8N | ALTERA | 19+ | 122 |
| EP4CE6E22C8N | ALTERA | 22+ | 585 |
| Part number | Brand | D/C | stock |
| XC6SLX9-2FTG256C | XILINX | 2219 | 4500 |
| XC3S200-4PQG208C | XILINX | 22+ | 1200 |
| XC3S100E-4VQG100C | XILINX | 22+ | 4500 |
| XCF32PVOG48C | XILINX | 21+ | 2960 |
| XCF04SVOG20C | XILINX | 21+ | 2960 |
| XC7Z045-2FFG900I | XILINX | 22+ | 1350 |
| XC7Z020-2CLG484I | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC7Z020-2CLG400I | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC7Z020-1CLG484I | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC7Z020-1CLG400I | XILINX | 22+ | 3000 |
| XC7Z010-1CLG400I | XILINX | 22+ | 2700 |
| XC7K70T-2FBG676C | XILINX | 22+ | 1200 |
| XC7K410T-2FFG900I | XILINX | 22+ | 1350 |
| XC7K325T-2FFG900I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7K325T-2FFG676I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7K160T-2FFG676I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7K160T-2FFG676C | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7A75T-2FGG484I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7A35T-2FGG484I | XILINX | 21+ | 3000 |
| XC7A35T-2CSG325I | XILINX | 22+ | 1260 |
| XC7A200T-2FBG484I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC7A100T-2FGG484I | XILINX | 22+ | 1200 |
| XC7A100T-2CSG324I | XILINX | 22+ | 2000 |
| XC6SLX9-2TQG144C | XILINX | 22+ | 2400 |
| XC6SLX9-2FTG256I | XILINX | 22+ | 1350 |
| XC6SLX45T-2FGG484C | XILINX | 21+ | 900 |
| XC6SLX45-2FGG484I | XILINX | 21+ | 2000 |
| XC6SLX45-2CSG484I | XILINX | 22+ | 420 |
| XC6SLX45-2CSG484C | XILINX | 21+ | 840 |
| XC6SLX25-3FTG256C | XILINX | 21+ | 2000 |
| XCF02SVOG20C | XILINX | 22+ | 10000 |
| LC4032V-75TN48C | LATTICE | 22+ | 30000 |
| LC4032ZE-7TN48C | LATTICE | 22+ | 5000 |
| Part number | Brand | D/C | stock |
| TCM1-83X+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 10538 |
| TC1-1-13M+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 86610 |
| WP4N+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 9987 |
| NCS2-33+ | MINI-CIRCUIT | 19+ | 52500 |
| PSA4-5043+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 30000 |
| LFCN-900+ | MINI-CIRCUIT | 16 | 200 |
| ADE-12MH+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 1000 |
| LFCN-2250+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 1980 |
| SYM-25DLHW+ | MINI-CIRCUIT | 1830+ | 277 |
| LRPS-2-11J+ | MINI-CIRCUIT | 19+20+ | 231 |
| RLM-43-5W+ | MINI-CIRCUIT | 20+ | 617 |
| HFCN-2700A+ | MINI-CIRCUIT | 2103+ | 1000 |
| LFCN-120+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 10000 |
| PMA3-83LN+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 2000 |
| SBTC-2-10L+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 5000 |
| SYM-25DHW+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 2000 |
| SP-2G1+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 12000 |
| LFCN-490+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 9000 |
| LFCN-4400+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 5000 |
| LFCN-320+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 6000 |
| ERA-50SM+ | MINI-CIRCUIT | 18+ | 456 |
| EP2W+ | MINI-CIRCUIT | 20+ | 180 |
| MAR-6SM+ | MINI-CIRCUIT | 2109+ | 418 |
| TC4-1W+ | MINI-CIRCUIT | 10+ | 4000 |
| TCM8-1+ | MINI-CIRCUIT | 1914 | 1200 |
| MAC-12G+ | MINI-CIRCUIT | 1628 | 250 |
| GVA-84+ | MINI-CIRCUIT | 19+ | 6000 |
| T1-1T-KK81+ | MINI-CIRCUIT | 22+ | 2000 |
| LFCG-2000+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 5000 |
| LFCN-3400+ | MINI-CIRCUIT | 21+ | 900 |
Line card:

|
|
SN74HC595DR Logic IC Electronic Components Distributor Images |